Specialistai asmeninius finansus pataria valdyti atsakingai ir siūlo sukaupti bent 3–6 mėnesių pajamų dydžio santaupas nenumatytiems gyvenimo atvejams, atostogoms ar svarbiems pirkiniams. Šią sumą LKU kredito unijų grupė rekomenduoja investuoti į mažiausios rizikos priemones – indėlius. Terminuotasis indėlis yra vienas geriausių trumpalaikio (iki 5 metų) taupymo įrankių – saugus ir patogus būdas paskirstyti lėšas bei nelaikyti visų santaupų mokėjimo sąskaitoje.
Indėlių skaičiuoklė
Terminuotojo indėlio palūkanos gali būti išmokamos pagal Jūsų pageidavimą – kiekvieną mėnesį arba indėlio terminui pasibaigus.
Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami bei kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.
Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.
Indėlių palūkanos
Unijos | Terminas, mėn. |
Minimali indėlio suma, EUR |
|||||||||
1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
„Achemos” kredito unija | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 1.75% | 1.75% | 1.85% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 100 |
Alytaus kredito unija | 0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 3.4% | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 2.4% | 2.4% | 120 |
Anykščių kredito unija | 0.3% | 1.3% | 2.25% | 2.75% | 3.45% | 3.35% | 3.05% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 150 |
Centro kredito unija | 0% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 100 |
Druskininkų kredito unija | 0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 3.9% | 3.7% | 3.7% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 100 |
Elektrėnų kredito unija | 0% | 2.95% | 3.2% | 3.45% | 4.2% | 0% | 4.2% | 4% | 3.9% | 3.9% | 100 |
Grinkiškio kredito unija | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200 |
Jonavos kredito unija | 0% | 0% | 0.3% | 1% | 1.8% | 1.9% | 2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 150 |
Jurbarko kredito unija | 0% | 0.1% | 0.25% | 0.45% | 0.65% | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.85% | 0.95% | 144.81 |
Kauno kredito unija | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 3% | 3% | 3% | 2.6% | 1.4% | 1.4% | 86.89 |
Kauno regiono kredito unija | 0% | 0.15% | 2.75% | 3.75% | 3.75% | 3.9% | 3.55% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 100 |
Kelmės kredito unija | 0% | 2% | 2.1% | 2.25% | 2.5% | 2.5% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1000 |
Klaipėdos kredito unija | 1.25% | 2.75% | 3% | 3.3% | 3.7% | 3.5% | 3.3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100 |
Kooperatinė bendrovė „Pilies” kredito unija | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 |
Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija | 0% | 1.25% | 3.05% | 3.35% | 3.55% | 3.55% | 3.75% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 100 |
Kredito unija „DELTA” | 0% | 0% | 0.1% | 0.3% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1% | 100 |
Kredito unija „Fortūna” | 0% | 0.9% | 2.5% | 2.7% | 3.05% | 3.15% | 3.15% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 200 |
Kredito unija „Gargždų taupa” | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0% | 144.81 |
Kredito unija „Germanto lobis” | 0% | 0% | 0.2% | 0.35% | 0.55% | 0.65% | 0.75% | 0.95% | 1.15% | 1.35% | 30 |
Kredito unija „Magnus” | 1.8% | 3.5% | 3.6% | 3.7% | 3.9% | 3.95% | 4% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 300 |
Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa” | 1.55% | 2.5% | 2.75% | 3.25% | 3.45% | 3.45% | 3.15% | 2.45% | 2.45% | 2.45% | 144.81 |
Kredito unija „Neris” | 0% | 2.8% | 3.1% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.3% | 3.3% | 100 |
Kredito unija „Prienų taupa” | 0% | 0.1% | 0.4% | 0.6% | 0.9% | 1% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 200 |
Kredito unija „Sūduvos parama” | 0% | 0% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.1% | 1.6% | 0% | 0% | 100 |
Kredito unija „Taupa” | 0% | 3% | 3.5% | 3.9% | 4% | 4% | 3.3% | 3% | 3% | 3% | 300 |
Kredito unija „Tikroji viltis” | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Kredito unija EBITUM | 0% | 0% | 0.15% | 0.15% | 3.7% | 3.7% | 3.4% | 3.3% | 2.9% | 3% | 144.81 |
Kretingos kredito unija | 0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0% | 0.8% | 0% | 0% | 0% | 300 |
Kėdainių krašto kredito unija | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 86.89 |
Mažeikių kredito unija | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.45% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 100 |
Pagėgių kredito unija | 0% | 0% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 300 |
Pakruojo kredito unija | 0% | 0% | 0.8% | 1.5% | 2.2% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 100 |
Palangos kredito unija | 0.55% | 2.3% | 2.55% | 3.15% | 3.6% | 3.6% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 300 |
Panevėžio kredito unija | 0% | 0.9% | 2.8% | 2.8% | 3.4% | 3.2% | 3.2% | 3% | 2% | 2% | 100 |
Pasvalio kredito unija | 0% | 0.25% | 1% | 1.25% | 2.25% | 2.25% | 2.35% | 2.35% | 2.75% | 2.75% | 50 |
Plungės kredito unija | 0% | 0% | 1% | 1.15% | 3% | 2.5% | 2.3% | 2% | 2% | 2% | 100 |
Tauragės kredito unija | 0% | 0% | 2.7% | 2.8% | 3.1% | 3% | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 100 |
Trakų kredito unija | 1.8% | 3.5% | 3.6% | 3.7% | 3.9% | 3.95% | 4% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 300 |
Ukmergės ūkininkų kredito unija | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.8% | 3.5% | 0% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 0% | 150 |
Utenos kredito unija | 0% | 0% | 2.9% | 3.15% | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 100 |
Vilkaviškio kredito unija | 0% | 0% | 0.7% | 0.8% | 1.8% | 1.9% | 2% | 2% | 2% | 2.5% | 100 |
Vilniaus kredito unija | 1.75% | 3.25% | 3.45% | 3.45% | 3.65% | 3.65% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 300 |
Vytauto Didžiojo kredito unija | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 28.96 |
Šeimos kredito unija | 0.3% | 0.3% | 3.6% | 3.7% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | 3.6% | 3.4% | 145 |
Šilutės kredito unija | 0% | 0% | 2.5% | 2.7% | 3.4% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 300 |
Kaip pradėti taupyti?
Interaktyviame žemėlapyje pasirinkite artimiausią kredito uniją
Tapkite nariu per nuotolinę narystės savitarnos sistemą*
Prisijunkite prie el. bankininkystės „i-Unija“ vartotojo paskyros
Sudarykite indėlio sutartį nuotoliniu būdu ir pradėkite taupyti!
*Atkreipiame dėmesį, kad kredito unijos gali taikyti skirtingas sąlygas indėlio sudarymui.
Primename, kad terminuotojo indėlio sutartį galite sudaryti ne tik atvykę į kredito uniją, bet ir nuotoliniu būdu, naudojantis el. bankininkystės sistema „i-Unija“.
Vienijame > 134 tūkst. narių
Grupės indėlių portfelis > 890 mln. Eur
Dažniausiai užduodami klausimai
Visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti VšĮ„Indėlių ir investicijų draudimas“, tačiau tam tikriems indėliams gali būti taikomos išimtys, nurodytos VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Daugiau sužinokite interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.
Vaizdo pristatymas apie indėlių draudimo sistemą:
Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat jus informuos, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina sąskaitos išraše.
Apsaugos riba – iki 100 000 Eur vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius.
Tai priklauso nuo to, koks taupymo būdas Jums priimtinesnis ir kokią sumą taupymui esate jau sukaupę.
Terminuotieji indėliai yra skirti didesnei sumai laikyti ir jų negalima pildyti – įnešama suma yra fiksuota ir nekintama. Galima pasirinkti palūkanų mokėjimą kas mėnesį arba termino pabaigoje.
Taupomieji indėliai yra skirti didesnę sumą sukaupti per laiką – pradinė suma dažniausiai būna maža (kai kuriose kredito unijose net nuo 1 Eur). Šį indėlį visą laikotarpį galima pildyti (arba periodiniais įnašais, arba nereguliariais), taip pat palūkanos kiekvieno mėnesio pabaigoje yra pridedamos prie indėlio balanso ir kitą mėnesį skaičiuojamos jau nuo didesnės sumos kaupiamuoju principu.
Taigi jeigu turite sukaupę didesnę sumą taupymui, rekomenduojame rinktis terminuotąjį indėlį, o jeigu norite taupyti mažomis sumomis Jums patogiu dažnumu – taupomąjį.
Galite nutraukti indėlį anksčiau laiko. Didžioji dalis kredito unijų leidžia tai atlikti internetu, naudojantis elektronine bankininkyste „i-Unija“. Atkreipiame dėmesį, kad nutraukiant indėlį anksčiau laiko, neteksite sukauptų ar priskaičiuotų palūkanų.
Daugelis kredito unijų leidžia išimti dalį indėlio lėšų iš taupomųjų indėlių sąskaitų. Terminuotiems indėliams dalinis lėšų išėmimas nėra galimas. Pamatyti, kokią dalį indėlio leidžiama atsiimti, galite savo elektroninėje bankininkystėje „i-Unija“, pasirinkę mygtuką „Atsiimti dalį“.
Ne, tokios galimybės nėra. Jūs galite pervesti lėšas į savo su indėliu susietą mokėjimo ar mokėjimo kortelės sąskaitą ir tada indėlį papildyti iš susietos sąskaitos.
Visų tipų indėlių sutartis galite sudaryti atvykę į kredito unijos aptarnavimo vietas arba internetu, naudojantis elektronine bankininkyste „i-Unija“ (išskyrus vaiko taupomąjį indėlį – jis sudaromas tik atvykus į kredito uniją).
Ne, tokios galimybės nėra.
Kai kuriose kredito unijose galima padėti terminuotus indėlius eurais ir JAV doleriais. Taupomieji indėliai gali būti dedami tik eurų valiuta.
Jums nieko dėl to nereikia daryti, sistema kito periodinio mokėjimo ieškos kitu nustatytu periodiškumu. Jeigu vis dėl to pageidaujate, kad lėšos būtų įmokėtos, atlikite papildymą naudodamiesi elektronine bankininkyste „i-Unija“.
indėlio
suma, EUR